Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22
Σύνολο φοιτητών: 31
| Α/Α | Α.Μ. | Πτυχίο |
|---|---|---|
| 1 | 2886 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΠΘ |
| 2 | 2875 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΠΘ |
| 3 | 2888 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΠΘ |
| 4 | 2899 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΠΘ |
| 5 | 2893 | ΙΑΤΡΙΚΗ -ΔΠΘ |
| 6 | 2873 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| 7 | 2874 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΠΘ |
| 8 | 2887 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 9 | 2871 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 10 | 2872 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΑΤΕΙΘ |
| 11 | 2881 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ |
| 12 | 2869 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ "CAROL DAVILA" ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ -ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ |
| 13 | 2895 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΑΤΕΙΘ |
| 14 | 2877 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΑΤΕΙΘ |
| 15 | 2892 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 16 | 2883 | ΙΑΤΡΙΚΗ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 17 | 2876 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΠΘ |
| 18 | 2896 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΣΧΑΣ |
| 19 | 2878 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 20 | 2890 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ |
| 21 | 2884 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ /ΑΤΕΙΘ |
| 22 | 2889 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 23 | 2898 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΤΡΑΣ |
| 24 | 2891 | ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΟΥΜΠΑΝ-ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ -ΡΩΣΙΑ |
| 25 | 2882 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΑΤΕΙΘ |
| 26 | 2897 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ |
| 27 | 2868 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ /ΑΤΕΙΘ |
| 28 | 2870 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΑΤΕΙΘ |
| 29 | 2880 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ |
| 30 | 2885 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (TRAKYA)ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑ |
| 31 | 2894 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |

