Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24
Σύνολο φοιτητών: 22
| Α/Α | Α.Μ. | Πτυχίο |
|---|---|---|
| 1 | 3644 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 2 | 3659 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 3 | 3656 | ΙΑΤΡΙΚΗ -ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ |
| 4 | 3653 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ "CAROL DAVILA" ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ |
| 5 | 3651 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑ |
| 6 | 3641 | ΙΑΤΡΙΚΗ -ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 7 | 3638 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 8 | 3658 | ΙΑΤΡΙΚΗ -ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ /ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ |
| 9 | 3649 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑ |
| 10 | 3640 | ΒΙΟΙΤΡΙΚΗΣ –ΠΑΝ/ΜΙΟ GREENWICH |
| 11 | 3646 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΠΘ |
| 12 | 3645 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ |
| 13 | 3648 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 14 | 3650 | ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΔΙΠΑΕ |
| 15 | 3637 | ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΔΙΠΑΕ |
| 16 | 3643 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 17 | 3642 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 18 | 3639 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ |
| 19 | 3654 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ -ΑΤΕΙΘ |
| 20 | 3636 | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ |
| 21 | 3657 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΘ |
| 22 | 3655 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΘ |

