Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16
Σύνολο φοιτητών: 23
| Α/Α | Α.Μ. | Πτυχίο |
|---|---|---|
| 1 | 981 | ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΠΘ |
| 2 | 982 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 3 | 983 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 4 | 984 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 5 | 985 | ΤΕΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 6 | 986 | ΤΕΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 7 | 987 | ΤΕΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 8 | 988 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 9 | 989 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΘ |
| 10 | 990 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΘ |
| 11 | 991 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΣΙΝΑ ΙΤΑΛΙΑΣ (αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ) |
| 12 | 992 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑ |
| 13 | 995 | ΤΕΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 14 | 996 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) |
| 15 | 997 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 16 | 998 | ΤΕΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 17 | 999 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 18 | 1000 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΘ |
| 19 | 1001 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΘ |
| 20 | 1002 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΡΑΓΑΣ (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) |
| 21 | 1057 | ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 22 | 1058 | ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΜΘ |
| 23 | 1059 | ΤΕΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |

