Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20
Σύνολο φοιτητών: 43
| Α/Α | Α.Μ. | Πτυχίο |
|---|---|---|
| 1 | 2070 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 2 | 2035 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 3 | 2071 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 4 | 2043 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 5 | 2040 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 6 | 2064 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ |
| 7 | 2074 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΠΘ |
| 8 | 2048 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 9 | 2075 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑ |
| 10 | 2045 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 11 | 2038 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑ |
| 12 | 2066 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ |
| 13 | 2067 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 14 | 2068 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 15 | 2041 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 16 | 2060 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 17 | 2052 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑ |
| 18 | 2051 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΠΘ |
| 19 | 2069 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 20 | 2047 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 21 | 2072 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 22 | 2065 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ |
| 23 | 2034 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 24 | 2054 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 25 | 2073 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 26 | 2062 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΜΙΟ "GR.T.POPA" ΙΑΣΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ |
| 27 | 2058 | ΙΑΤΡΙΚΗ /ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΒΕΡ ΡΩΣΙΑ |
| 28 | 2037 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ(ΣΣΑΣ) |
| 29 | 2044 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ |
| 30 | 2053 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 31 | 2039 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 32 | 2059 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 33 | 2042 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 34 | 2050 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ |
| 35 | 2061 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 36 | 2057 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 37 | 2049 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 38 | 2023 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑ |
| 39 | 2063 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ |
| 40 | 2036 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ |
| 41 | 2056 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 42 | 2055 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑ |
| 43 | 2046 | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |

