Ακαδημαϊκό Έτος 2025-26
Σύνολο φοιτητών: 33
| Α/Α | Α.Μ. | Πτυχίο |
|---|---|---|
| 1 | 4513 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 2 | 4514 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 3 | 4515 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 4 | 4516 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 5 | 4517 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΔΙΠΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 6 | 4518 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΔΙΠΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 7 | 4519 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 8 | 4520 | ΙΑΤΡΙΚΗ -ΕΚΠΑ |
| 9 | 4521 | ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΊΑ &ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ -ΔΠΘ |
| 10 | 4522 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΒΑΡΝΑΣ(ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)-ΔΟΑΤΑΠ |
| 11 | 4523 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΔΙΠΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 12 | 4524 | ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΊΑ &ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ -ΔΠΘ |
| 13 | 4525 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 14 | 4526 | ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 15 | 4527 | ΙΑΤΡΙΚΗ -ΕΚΠΑ |
| 16 | 4528 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 17 | 4529 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΔΙΠΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 18 | 4530 | ΙΑΤΡΙΚΗ - ΑΠΘ |
| 19 | 4531 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 20 | 4532 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 21 | 4533 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 22 | 4534 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 23 | 4535 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΔΙΠΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 24 | 4536 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ -COMENIUS UNIVERSITYIN BRATISLAVA,SLOVAKIA |
| 25 | 4537 | ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -ΔΙΠΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 26 | 4538 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ/ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ QUEEN MARY COLLEGE- ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 27 | 4539 | ΙΑΤΡΙΚΗ -ΕΚΠΑ |
| 28 | 4540 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΔΙΠΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 29 | 4541 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΔΙΠΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 30 | 4543 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ -ΑΠΘ |
| 31 | 4544 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -ΕΚΠΑ |
| 32 | 4545 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 33 | 4546 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΔΙΠΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |

