Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19
Σύνολο φοιτητών: 38
| Α/Α | Α.Μ. | Πτυχίο |
|---|---|---|
| 1 | 1739 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 2 | 1712 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 3 | 1713 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 4 | 1746 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ( με ΔΟΑΤΑΠ) |
| 5 | 1717 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕΙΘ |
| 6 | 1726 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 7 | 1729 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (με ΔΟΑΤΑΠ) |
| 8 | 1725 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕΙΘ |
| 9 | 1728 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 10 | 1744 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΡΙ ΙΤΑΛΙΑΣ (με ΔΟΑΤΑΠ) |
| 11 | 1730 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ |
| 12 | 1733 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 13 | 1723 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 14 | 1722 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 15 | 1732 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 16 | 1738 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 17 | 1731 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 18 | 1716 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 19 | 1736 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 20 | 1735 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 21 | 1714 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| 22 | 1740 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ |
| 23 | 1721 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 24 | 1737 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 25 | 1743 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 26 | 1727 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| 27 | 1734 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| 28 | 1747 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 29 | 1724 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| 30 | 1715 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 31 | 1719 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕΙΘ |
| 32 | 1742 | ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ |
| 33 | 1720 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΘ |
| 34 | 1745 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 35 | 1749 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΘ |
| 36 | 1750 | ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΠΘ |
| 37 | 1751 | ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΠΘ |
| 38 | 1752 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |

