Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25
Σύνολο φοιτητών: 39
| Α/Α | Α.Μ. | Πτυχίο |
|---|---|---|
| 1 | 4117 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ |
| 2 | 4118 | ΙΑΤΡΙΚΗ - ΑΠΘ |
| 3 | 4119 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
| 4 | 4120 | ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΊΑ &ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ -ΔΠΘ |
| 5 | 4121 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 6 | 4122 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΑΤΕΙΘ |
| 7 | 4123 | ΙΑΤΡΙΚΗ -ΑΠΘ |
| 8 | 4124 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ -COMENIUSUNIVERSITYIN BRATISLAVA,SLOVAKIA |
| 9 | 4125 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 10 | 4126 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΑΤΕΙΘ |
| 11 | 4127 | ΙΑΤΡΙΚΗ Π/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 12 | 4128 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ -SASSARI ITALY |
| 13 | 4129 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΘ |
| 14 | 4130 | ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΊΑ &ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ -ΔΠΘ |
| 15 | 4131 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΔΙΠΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 16 | 4132 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΠΑΔΑ(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ) |
| 17 | 4133 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-EOTVOS LORAND UNIVERSITY -HUNGARY(ΔΙΚΑΤΣΑ) |
| 18 | 4134 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 19 | 4135 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 20 | 4136 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 21 | 4137 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 22 | 4138 | ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΊΑ &ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ -ΔΠΘ |
| 23 | 4139 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - UNIVERSITY OF LIVREPOOL -ΔΟΑΤΑΠ |
| 24 | 4140 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΔΙΠΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 25 | 4141 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑ |
| 26 | 4142 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 27 | 4143 | ΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ |
| 28 | 4144 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 29 | 4145 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ -ΕΚΠΑ |
| 30 | 4147 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ -ΑΠΘ |
| 31 | 4148 | ΙΑΤΡΙΚΗ -MEDICAL UNIVERSITY OF SOFIA/ ΔΟΑΤΑΠ |
| 32 | 4149 | ΙΑΤΡΙΚΗ -MEDICAL UNIVERSITY OF SOFIA/ ΔΟΑΤΑΠ |
| 33 | 4150 | ΙΑΤΡΙΚΗ - ΑΠΘ |
| 34 | 4151 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 35 | 4152 | ΙΑΤΡΙΚΗ -ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 36 | 4153 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 37 | 4154 | ΙΑΤΡΙΚΗ -ΔΠΘ |
| 38 | 4155 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 39 | 4156 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ -SEMMELWEIS University, Budapest, Hungary |

