Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15
Σύνολο φοιτητών: 21
| Α/Α | Α.Μ. | Πτυχίο |
|---|---|---|
| 1 | 815 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) |
| 2 | 816 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) |
| 3 | 817 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Δ.Π.Θ.) |
| 4 | 818 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) |
| 5 | 819 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Δ.Π.Θ.) |
| 6 | 820 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Δ.Π.Θ.) |
| 7 | 821 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) |
| 8 | 822 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Δ.Π.Θ.) |
| 9 | 823 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Δ.Π.Θ.) |
| 10 | 824 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΌ ΔΙΚΑΤΣΑ) |
| 11 | 825 | ΤΕΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΑ |
| 12 | 827 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΤΡΑΣ |
| 13 | 828 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΌ ΔΙΚΑΤΣΑ) |
| 14 | 829 | ΤΕΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΑ |
| 15 | 830 | ΤΕΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 16 | 831 | ΤΕΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 17 | 832 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( Α.Π.Θ.) |
| 18 | 833 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΚΠΑ |
| 19 | 834 | ΤΕΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 20 | 835 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ |
| 21 | 836 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) |

