Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21
Σύνολο φοιτητών: 28
| Α/Α | Α.Μ. | Πτυχίο |
|---|---|---|
| 1 | 2459 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 2 | 2452 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 3 | 2471 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 4 | 2463 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 5 | 2458 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 6 | 2453 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
| 7 | 2468 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ |
| 8 | 2457 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΠΘ |
| 9 | 2454 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΠΘ |
| 10 | 2467 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ |
| 11 | 2473 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΤΑΛΙΑ(ΜΕ ΔΟΑΤΑΠ) |
| 12 | 2451 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ |
| 13 | 2465 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 14 | 2462 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ |
| 15 | 2461 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| 16 | 2447 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΕΙΘ |
| 17 | 2456 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 18 | 2448 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΕΙΘ |
| 19 | 2470 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ |
| 20 | 2455 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ |
| 21 | 2472 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ |
| 22 | 2450 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΠΘ |
| 23 | 2446 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ |
| 24 | 2464 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 25 | 2469 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ |
| 26 | 2449 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ |
| 27 | 2460 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 28 | 2466 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΠΘ |

